亜鉛めっき
白・黄・黒・緑
無電解ニッケルめっき(NiP) は化学めっきともよばれ、文字通り電源を用いることなく、化学的還元作用により金属だけでなく樹脂など、他の材質にもめっき処理を施す方法です。
無電解ニッケルめっき は工業用に広く用いられ、主に耐摩耗性と耐食性の付与を目的とする物に用いられます。
また、あらゆる金属素材・プラスチック・セラミックス等にめっきすることが可能で、複雑な形状に対しても、膜厚のムラなく均一にめっきできます。
加えて多くの機械的特性・電気特性・物理的特性などが評価されて、さまざまな分野で利用されています。
無電解ニッケルめっきの皮膜は、リンの含有率により高リン・中リン・低リンの3つに分類されます。
こちらは工業的に広く利用されている中リンタイプの特性です。
化学組織 | Ni:90~92% P:8~10% |
---|---|
組織 | 析出状態ではほぼ非晶質、熱処理すると結晶形となり析出硬化現象を示す。 |
電気抵抗 | 60µΩ/cm/cm²、400°C以上で加熱したものは1/3以下に低下。 |
熱伝導度 | 0.0105~0.0135cal/cm・sec・°C |
磁性 | 析出状態でほぼ非磁性。300°C以上で熱処理することにより磁性を生じる。 |
摩耗抵抗 | 電気ニッケルめっきより優れている。650°Cで熱処理したものは、使用例によっては硬質クロムめっきより優れる場合もある。 |
均一性 | 形状如何によらず、つきまわりは完全。膜厚のムラなく均一にめっき可能。精度±10%以内。 |
耐食性 | 純ニッケルより優れ、大抵の有機溶剤には全く侵されず、有機酸、塩類、苛性アルカリ、希薄鉱酸に対しても良好な耐食性を示す。 |
硬度 | 析出状態:Hv500~550。400°Cで 熱処理:Hv800~1000。 |
無電解ニッケルめっきは、様々な分野(一例)で広く使われています。
分野 | 適用部品 | 利用目的 |
---|---|---|
自動車工業 | ディスクブレーキ、ピストン、シリンダ、ベアリング、精密歯車、回転軸、各種弁、エンジン内部など | 硬度、耐摩耗性、焼き付き、防止、耐食性、精度など |
電子工業 | 接点、シャフト、バネ、ボルト、マグネット、抵抗体、コンピューター部品、電子部品など | 硬度、精度、耐食性、はんだ付け性、溶接性など |
精密機器 | 複写機、光学機器、時計などの各種部品 | 精度、硬度、耐食性など |
化学工業 | 各種バルブ、ポンプ、揺動弁、反応槽、熱交換機など | 耐食性、汚染防止、酸化防止 |
無電解ニッケルの被膜特性に加え、200µmの膜厚まで対応可能となり、高い耐久性・耐食性が得られます。
厚付けにより、後加工もできるため、面精度を求める加工も可能です。
また、膜厚均一性があるため、硬質クロムめっきで発生していた膜厚不均一がなくなります。
めっきのことなら中日クラフトにお任せ下さい!
短納期で高品質のめっき加工品を全国へお届けします。